Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Asuransi Kesehatan di Nagari Katiagan, 2025
Tabel Asuransi Kesehatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak/Belum Punya | 1 | 2,50% | 1 | 2,50% | 0 | 0,00% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 2,50% | 1 | 2,50% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 39 | 97,50% | 22 | 55,00% | 17 | 42,50% | |
TOTAL | 40 | 100,00% | 23 | 57,50% | 17 | 42,50% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025