Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Nagari Katiagan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 7 | 17,50% | 5 | 12,50% | 2 | 5,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 5,00% | 2 | 5,00% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 8 | 20,00% | 4 | 10,00% | 4 | 10,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 4 | 10,00% | 1 | 2,50% | 3 | 7,50% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 16 | 40,00% | 9 | 22,50% | 7 | 17,50% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 7,50% | 2 | 5,00% | 1 | 2,50% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 40 | 100,00% | 23 | 57,50% | 17 | 42,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 40 | 100,00% | 23 | 57,50% | 17 | 42,50% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025