Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KIA di Nagari Katiagan, 2025
Tabel Kepemilikan KIA
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SUDAH REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 1 | 14,29% | 1 | 14,29% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 14,29% | 1 | 14,29% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 6 | 85,71% | 5 | 71,43% | 1 | 14,29% | |
TOTAL | 7 | 100,00% | 6 | 85,71% | 1 | 14,29% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025