Jumlah dan Persentase Penduduk Perempuan Berdasarkan Status Kehamilan di Nagari Katiagan, 2025
Tabel Status Kehamilan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Tidak Hamil | 1 | 5,88% | 0 | 0,00% | 1 | 5,88% |
JUMLAH | 1 | 5,88% | 0 | 0,00% | 1 | 5,88% | |
BELUM MENGISI | 16 | 94,12% | 0 | 0,00% | 16 | 94,12% | |
TOTAL | 17 | 100,00% | 0 | 0,00% | 17 | 100,00% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025