Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Nagari Katiagan, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 10 | 25,00% | 10 | 25,00% | 0 | 0,00% |
2 | SUAMI | 1 | 2,50% | 1 | 2,50% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 11 | 27,50% | 0 | 0,00% | 11 | 27,50% |
4 | ANAK | 18 | 45,00% | 12 | 30,00% | 6 | 15,00% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 40 | 100,00% | 23 | 57,50% | 17 | 42,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 40 | 100,00% | 23 | 57,50% | 17 | 42,50% |
Diperbarui pada : 05 Agustus 2025